DESCRIÇÃO | CÓDIGO | |
1 | ESTOJO KIT FITGUIDE COMPACTO | 27.0002 | |
2 | PINO DE FIXAÇÃO FITGUIDE | 27.0031 | |
3 | ESTABILIZADOR FITGUIDE | 27.0040 | |
4 | GUIA ESTABILIZADOR 4.0 | 27.0041 | |
5 | CHAVE CONEXÃO TORQUE HEX 1.2 CURTA | 26.2012 | |
6 | CHAVE CONEXÃO TORQUE HEX 1.2 MÉDIA | 26.3012 | |
7 | CHAVE CMI CURTA | 27.2020S | |
8 | CHAVE CMI LONGA | 27.2020L | |
9 | CHAVE CA CMI | 27.5020 | |
11 | GUIA FITGUIDE P/ BROCAS 2.0 E 2.7 | 27.2027 | |
12 | GUIA FITGUIDE P/ BROCAS 3.0 E 3.3 | 27.3033 | |
13 | PINÇA DE TITÂNIO 3.5 | 27.4035 | |
14 | BROCA HELICOIDAL 1.3 | 27.8013 | |
15 | BROCA HELICOIDAL 1.3 | 27.8013 | |
16 | BROCA HELICOIDAL 2.0 CURTA | 27.8020S | |
17 | BROCA HELICOIDAL 2.0 LONGA | 27.8020L | |
18 | BROCA HELICOIDAL 2.7 CURTA | 27.8027S | |
19 | BROCA HELICOIDAL 2.7 LONGA | 27.8027L | |
20 | BROCA HELICOIDAL 3.0 CURTA | 27.8030S | |
21 | BROCA HELICOIDAL 3.0 LONGA | 27.8030L | |
22 | BROCA HELICOIDAL 3.3 CURTA | 27.8033S | |
23 | BROCA HELICOIDAL 3.3 LONGA | 27.8033L | |
24 | BROCA LANÇA Ø 2.0 | 27.8033L | |
25 | MACHO DE ROSCA 3.5 CURTO | 27.8535S | |
26 | MACHO DE ROSCA 3.5 LONGO | 27.8535L | |
27 | MACHO DE ROSCA 4.0 CURTO | 27.8540S | |
28 | MACHO DE ROSCA 4.0 LONGO | 27.8540L | |
29 | CHAVE DIGITAL | 28.1520 | |
30 | CHAVE TORQUÍMETRO | 28.4102 | |
31 | SONDA MILIMETRADA | 28.4003 |
1 x sem juros de R$ 2.755,00 (Desconto de 5 %)
2 x sem juros de R$ 1.450,00
3 x sem juros de R$ 966,66
4 x sem juros de R$ 725,00
5 x sem juros de R$ 580,00
6 x sem juros de R$ 483,33
7 x sem juros de R$ 414,28
8 x sem juros de R$ 362,50
9 x sem juros de R$ 322,22
10 x sem juros de R$ 290,00